<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagdocs.de &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.tagdocs.de/category/software/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagdocs.de</link>
	<description>Deine tägliche Dosis Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>PosteRazor &#8211; Poster unter Windows, Linux und Mac drucken</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2011/08/30/posterazor-poster-unter-windows-linux-und-mac-drucken/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2011/08/30/posterazor-poster-unter-windows-linux-und-mac-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Da ich es gestern angesprochen hatte und das Programm so gut ist, dass es eine eigene Erwähnung wert ist, gibt es heute eine kleine Vorstellung von PosteRazor. PosteRazor ist ein Programm welches für Windows, Linux und Mac OS erhältlich ist, mit dem man beliebige Bilder z.B. auf mehrere Din A4-Seiten aufteilen kann. Diese Seiten kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4529" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://posterazor.sourceforge.net/"><img src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2011/08/win_posterazor.jpg" alt="PosteRazor" title="win_posterazor" width="320" height="200" class="size-full wp-image-4529" /></a><p class="wp-caption-text">PosteRazor</p></div>
<p>Da ich es gestern angesprochen hatte und das Programm so gut ist, dass es eine eigene Erwähnung wert ist, gibt es heute eine kleine Vorstellung von <a href="http://posterazor.sourceforge.net/" title="PosteRazor Homepage">PosteRazor</a>.</p>
<p>PosteRazor ist ein Programm welches für Windows, Linux und Mac OS erhältlich ist, mit dem man beliebige Bilder z.B. auf mehrere Din A4-Seiten aufteilen kann. Diese Seiten kann man dann ausdrucken und zusammenkleben um ein grosses Poster zu bekommen. Natürlich kann man mit etwas Kreativität auch andere interessante Sachen damit machen &#8211; Beispiele finden sich z.B. auch auf der Block Posters-Homepage in der <a href="http://www.blockposters.com/gallery.aspx" title="Block Posters Galerie">Galerie</a>.</p>
<p>Auf der PosteRazor-Homepage findet ihr auch ein kurzes Video das erklärt wie man das Programm benutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2011/08/30/posterazor-poster-unter-windows-linux-und-mac-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Composite Editor &#8211; Panoramen unter Windows erstellen</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2011/06/20/image-composite-editor-panoramen-unter-windows-erstellen/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2011/06/20/image-composite-editor-panoramen-unter-windows-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Eine Abteilung bei Microsoft die immer gerne übersehen wird ist Microsoft Research. Bei allem Negativen was Vielen so zu MS einfällt wird gerne übersehen, dass dort auch ein Haufen verdammt guter Programmierer an wirklich interessanten Projekten arbeitet. Eines der &#8220;Nebenprodukte&#8221; das dort entstanden ist, ist der Image Composite Editor. ICE ermöglicht die Erstellung von Panoramen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4221" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/"><img class="size-full wp-image-4221" title="win_ice" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2011/06/win_ice.jpg" alt="Image Composite Editor" width="320" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Image Composite Editor</p></div>
<p>Eine Abteilung bei Microsoft die immer gerne übersehen wird ist Microsoft Research. Bei allem Negativen was Vielen so zu MS einfällt wird gerne übersehen, dass dort auch ein Haufen verdammt guter Programmierer an wirklich interessanten Projekten arbeitet. Eines der &#8220;Nebenprodukte&#8221; das dort entstanden ist, ist der <a title="Image Composite Editor Homepage" href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/">Image Composite Editor</a>.</p>
<p>ICE ermöglicht die Erstellung von Panoramen aus Fotos oder Videos (letzteres geht nur unter Windows 7) und liefert dabei eine sehr gute Qualität und hohe Performance. Im Grunde muss man das Programm nur starten und die geschossenen Fotos per Drag &amp; Drop in das Programmfenster ziehen. Den Rest erledigt ICE dann von alleine. Ich empfehle als kleinen Test einfach mal ein paar Fotos vom eigenen Büro zu machen und die dann zu importieren. Selbst Hoch-/Querformat, schief aufgenommene Bilder, etc. haben das Tool bei mir nicht sonderlich beeindruckt.</p>
<p>Die erstellten Panoramen können übrigens in einer Vielzahl von Formaten exportiert werden (z.B. normale JPG-Dateien, Tiles für DeepZoom, zu Photosynth, usw.).</p>
<p>Wer noch auf der Suche nach einem einfachen (und kostenlosen) Tool zur Erstellung von Panoramen ist sollte das Programm ruhig mal installieren. Mit knapp 3 MB ist auch der Download sehr überschaubar <img src='http://www.tagdocs.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2011/06/20/image-composite-editor-panoramen-unter-windows-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InputDirector &#8211; mehrere PCs mit einer Tastatur/Maus bedienen</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2011/06/20/inputdirector-mehrere-pcs-mit-einer-tastaturmaus-bedienen/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2011/06/20/inputdirector-mehrere-pcs-mit-einer-tastaturmaus-bedienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[InputDirector ist eine kleine Software die wahrscheinlich nur für wenige Leute interessant ist &#8211; die werden aber ihren Spass daran haben InputDirector ist eine Art Software-K(V)M-Switch. Man kann damit mehrere PCs mit einer Maus und einer Tastatur betreiben (benötigt aber mehrere Monitore). Kleines Beispiel wofür ID gut ist: in meinem Büro sieht es so aus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4192" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.inputdirector.com/"><img class="size-full wp-image-4192" title="win-input" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2011/06/win-input.jpg" alt="" width="320" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Input Director</p></div>
<p><a href="http://www.inputdirector.com/" title="InputDirector Homepage">InputDirector</a> ist eine kleine Software die wahrscheinlich nur für wenige Leute interessant ist &#8211; die werden aber ihren Spass daran haben <img src='http://www.tagdocs.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-smile.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>InputDirector ist eine Art Software-K(V)M-Switch. Man kann damit mehrere PCs mit einer Maus und einer Tastatur betreiben (benötigt aber mehrere Monitore).</p>
<p>Kleines Beispiel wofür ID gut ist: in meinem Büro sieht es so aus, dass ich z.B. öfters zwei Notebooks laufen habe aber nur an einem eine Maus und Tastatur angeschlossen habe. Auf Beiden Notebooks läuft nun seit Kurzem ID. Gehe ich nun mit meinem Mauszeiger auf meinem &quot;normalenquot; Rechner an den rechten Bildschirmrand und bewege die Maus weiter nach rechts springt der Mauszeiger quasi auf das zweite Notebook und ich kann dieses so bedienen als wären Maus und Tastatur dort angeschlossen.</p>
<p>Dabei ist es sogar möglich Daten per Clipboard zwischen den Rechnern auszutauschen. Dies funktioniert (mit Einschränkungen) auch mit Dateien.</p>
<p>Persönlich finde ich diese Lösung wesentlich angenehmer als z.B. TeamViewer, TightVNC, etc.</p>
<p>Ein weiteres &quot;lustiges&quot; Feature ist die Möglichkeit Eingaben zu spiegeln. Dies ist z.B. interessant wenn man in einem Spiel Multiboxing betreiben möchte. Dabei werden sämtliche Eingaben die man mit der Maus oder Tastatur macht 1:1 auf ein anderes System übertragen. Angenommen man spielt also ein MMO, dann könnte man sich auf mehreren Rechnern mit mehreren Accounts einloggen, alle Figuren auf die gleiche Position stellen und ID aktivieren. Man steuert dann quasi mehrere Figuren auf einmal.</p>
<p>Das Programm kommt übrigens auch mit mehr als 2 Rechnern (an die auch jeweils mehrere Monitore angeschlossen sein können) klar.</p>
<p>Für den privaten, nicht-kommerziellen Einsatz ist das Programm kostenlos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2011/06/20/inputdirector-mehrere-pcs-mit-einer-tastaturmaus-bedienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splashtop OS &#8211; Instant-On OS zum Surfen</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2011/02/28/splashtop-os-instant-on-os-zum-surfen/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2011/02/28/splashtop-os-instant-on-os-zum-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es mal wieder etwas ganz Anderes Splashtop OS ist ein Mini-Linux welches man parallel zu einem Windows-System installieren kann. Nach der Installation kann man beim Start des Rechners zwischen Windows und Splashtop auswählen. Wählt man Letzteres startet ein Mini-Linux welches im Grunde nur aus einem Chromium Browser besteht. Über den Chrome Web Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4007" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.splashtop.com/os"><img src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2011/02/os_splash.jpg" alt="Splashtop OS" title="os_splash" width="320" height="200" class="size-full wp-image-4007" /></a><p class="wp-caption-text">Splashtop OS</p></div>
<p>Heute gibt es mal wieder etwas ganz Anderes <img src='http://www.tagdocs.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-smile.png' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <a href ="http://www.splashtop.com/os" title="Splashtop OS Homepage">Splashtop OS</a> ist ein Mini-Linux welches man parallel zu einem Windows-System installieren kann. Nach der Installation kann man beim Start des Rechners zwischen Windows und Splashtop auswählen.</p>
<p>Wählt man Letzteres startet ein Mini-Linux welches im Grunde nur aus einem Chromium Browser besteht. Über den Chrome Web Store kann man das System dann um zusätzliche Apps erweitern.</p>
<p>Wer auf seinem Notebook (oder Netbook) nicht immer Windows zum Surfen starten möchte sollte einfach mal Splashtop ausprobieren. Da sich das System bequem über Windows installieren und deinstallieren lässt hält sich auch der Aufwand zum Testen in Grenzen (einziger Negativpunkt könnte sein, dass der Download rund 300MB gross ist &#8211; je nach Leitung dauert die Installation dann entsprechend).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2011/02/28/splashtop-os-instant-on-os-zum-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdvancedRenamer &#8211; Dateien unter Windows komfortabel umbenennen</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2010/12/29/advancedrenamer-dateien-unter-windows-komfortabel-umbenennen/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2010/12/29/advancedrenamer-dateien-unter-windows-komfortabel-umbenennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Ich war schon immer ein grosser Fan von Software die sich darauf konzentriert nur eine Aufgabe zu erfüllen und das dann auch vernünftig erledigt. Ein schöner Vertreter dieser Art von Software ist AdvancedRenamer. Diese Windows-Freeware ist meiner Meinung nach nicht sehr weit vom perfekten Tool zum Umbenennen grosser Dateimengen entfernt. Das herausragende Feature dabei ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3576" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.advancedrenamer.com/"><img src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2010/12/win_advrename.jpg" alt="AdvancedRenamer" title="win_advrename" width="320" height="200" class="size-full wp-image-3576" /></a><p class="wp-caption-text">AdvancedRenamer</p></div>
<p>Ich war schon immer ein grosser Fan von Software die sich darauf konzentriert nur eine Aufgabe zu erfüllen und das dann auch vernünftig erledigt.</p>
<p>Ein schöner Vertreter dieser Art von Software ist <a href="http://www.advancedrenamer.com/" title="AdvancedRenamer Homepage">AdvancedRenamer</a>. Diese Windows-Freeware ist meiner Meinung nach nicht sehr weit vom perfekten Tool zum Umbenennen grosser Dateimengen entfernt.</p>
<p><strong>Das</strong> herausragende Feature dabei ist die Möglichkeit mehrere Aktionen hintereinander auszuführen. Angenommen man hat einen Haufen MP3-Files die Namen wie &#8220;Track 1&#8243;, &#8220;Track 2&#8243;, usw. haben, deren MP3-Tags aber soweit gefüllt sind, dass der richtige Songtitel gesetzt ist (allerdings nur in Grossbuchstaben). Wenn man will könnte man nun eine erste Aktion definieren die die Dateien in &#8220;1.mp3&#8243;, &#8220;2.mp3&#8243; usw. umbennent. Dann eine zweite die sie in &#8220;1 &#8211; TITEL DES SONGS.mp3&#8243; umbennent und schliesslich eine dritte die daraus &#8220;1 &#8211; Titel Des Songs.mp3&#8243; macht.</p>
<p>Zu den möglichen Aktionen gehören z.B. das Suchen und Ersetzen von Zeichenketten (mit RegExp Unterstützung), die Nutzung von MP3-Tags oder EXIF-Informationen und vieles mehr.</p>
<p>Wer öfter mal viele Dateien umbennen muss sollte das Tool definitiv ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2010/12/29/advancedrenamer-dateien-unter-windows-komfortabel-umbenennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.tagdocs.de @ 2012-02-10 06:43:40 -->
