<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagdocs.de &#187; Generator</title>
	<atom:link href="http://www.tagdocs.de/tag/generator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagdocs.de</link>
	<description>Deine tägliche Dosis Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>WPPal &#8211; Online Generator für WordPress Themes</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2009/05/28/wppal-online-generator-fur-wordpress-themes/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2009/05/28/wppal-online-generator-fur-wordpress-themes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[WPPal ist ein Online-Generator für WordPress Themes. Die Seite bietet 6 Grundlayouts  Diese Layouts können über einen einfachen Editor in der Farbgebung angepasst werden. Ist man mit dem erstellten Layout zufrieden kann man das Theme als ZIP-Datei herunterladen und in WordPress einspielen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="WPPal" href="http://www.wppal.com">WPPal</a> ist ein Online-Generator für WordPress Themes. Die Seite bietet 6 Grundlayouts  Diese Layouts können über einen einfachen Editor in der Farbgebung angepasst werden.</p>
<div id="attachment_964" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.wppal.com"><img class="size-full wp-image-964" title="WPPal" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2009/05/wppal.gif" alt="WPPal" width="320" height="154" /></a><p class="wp-caption-text">WPPal</p></div>
<p>Ist man mit dem erstellten Layout zufrieden kann man das Theme als ZIP-Datei herunterladen und in WordPress einspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2009/05/28/wppal-online-generator-fur-wordpress-themes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnr &#8211; Vorlagen um Ordnerrücken zu bedrucken</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2009/04/03/ordnr-vorlagen-um-ordnerrucken-zu-bedrucken/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2009/04/03/ordnr-vorlagen-um-ordnerrucken-zu-bedrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Ordnr ist ein Online-Dienst mit einem relativ aussergewöhnlichen Thema. Auf der Seite kann man sich Vorlagen zum Ausdruck von Ordnerrücken erzeugen. Man gibt den Text ein, wählt ggf. eine Grafik aus und erstellt dann eine PDF-Datei mit der Vorlage. Besonders interessant finde ich z.B. die Möglichkeit ein Bild auf mehrere Ordnerrücken zu verteilen. So kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordnr.de">Ordnr</a> ist ein Online-Dienst mit einem relativ aussergewöhnlichen Thema. Auf der Seite kann man sich Vorlagen zum Ausdruck von Ordnerrücken erzeugen. Man gibt den Text ein, wählt ggf. eine Grafik aus und erstellt dann eine PDF-Datei mit der Vorlage.</p>
<div id="attachment_559" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.ordnr.de/"><img class="size-full wp-image-559" title="Ordnr" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2009/04/ordnr.jpg" alt="Ordnr - Homepage" width="320" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">Ordnr - Homepage</p></div>
<p>Besonders interessant finde ich z.B. die Möglichkeit ein Bild auf mehrere Ordnerrücken zu verteilen. So kann man z.B. mehrere Ordner die zu einem Projekt gehören mit einem durchgehenden Logo bedrucken oder Ähnliches.</p>
<p>» via <a href="http://www.alles2null.de/ordnrde-ordnerrucken-online-bedrucken/5053/">Alles2null</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2009/04/03/ordnr-vorlagen-um-ordnerrucken-zu-bedrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.tagdocs.de @ 2012-02-10 05:08:00 -->
