<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagdocs.de &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.tagdocs.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagdocs.de</link>
	<description>Deine tägliche Dosis Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 16:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Spam-Follower &amp; Bots auf Twitter automatisch erkennen und blocken</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2010/03/12/spam-follower-bots-auf-twitter-automatisch-erkennen-und-blocken/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2010/03/12/spam-follower-bots-auf-twitter-automatisch-erkennen-und-blocken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/2010/03/12/spam-follower-bots-auf-twitter-automatisch-erkennen-und-blocken/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Dinge die man an Twitter hassen oder mögen kann - aber es gibt durchaus 1 oder 2 Gründe Twitter zumindest praktisch zu finden Eine Sache die ich persönlich hasse sind Bots die auf bestimmte Keywords reagieren und unreflektiert retweeten (das mag bei bestimmten #hashs durchaus Sinn machen, aber Bots die auf allgemeine Begriffe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2522" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.twitblock.org"><img class="size-full wp-image-2522" title="site_twitblock" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2010/03/site_twitblock.jpg" alt="TwitBlock" width="320" height="236" /></a><p class="wp-caption-text">TwitBlock</p></div>
<p>Es gibt viele Dinge die man an Twitter hassen oder mögen kann - aber es gibt durchaus 1 oder 2 Gründe Twitter zumindest praktisch zu finden <img src='http://www.tagdocs.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eine Sache die ich persönlich hasse sind Bots die auf bestimmte Keywords reagieren und unreflektiert retweeten (das mag bei bestimmten #hashs durchaus Sinn machen, aber Bots die auf allgemeine Begriffe reagieren kosten letztenendes nur unnötig Ressourcen und Nerven). Dicht gefolgt von Porno-Spammern und ähnlichen nervigen Sachen <img src='http://www.tagdocs.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="TwitBlock" href="http://www.twitblock.org">TwitBlock</a> ist ein Dienst der sich die Liste aller Follower eines Nutzers holt und diese dann auf bekannte und unbekannte Spammer/Bots scannt, so dass man diese dann als Spam melden oder auch einfach nur blockieren kann.</p>
<p>Wer seine Follower-Liste sauber halten will sollte sich den Dienst auf jeden Fall mal ansehen <img src='http://www.tagdocs.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2010/03/12/spam-follower-bots-auf-twitter-automatisch-erkennen-und-blocken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery-PlugIn &#8211; Realtime Related Tweets Bar</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2009/09/30/jquery-plugin-realtime-related-tweets-bar/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2009/09/30/jquery-plugin-realtime-related-tweets-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/2009/09/30/jquery-plugin-realtime-related-tweets-bar/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Realtime Related Tweets Bar-PlugIn für jQuery kann man eine Art Live-Ticker auf der eigenen Homepage einbinden und dort verschiedene Daten anzeigen. Man kann z.B. die Tweets eines bestimmten Nutzers anzeigen, Tweets aus einer bestimmten Region oder auch Tweets die bestimmte Wörter enthalten, etc. Der Ticker wird dann z.B. automatisch alle 5 Sekunden aktualisiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a title="Realtime Related Tweets Bar" href="http://realtime-related-tweets-bar.googlecode.com">Realtime Related Tweets Bar</a>-PlugIn für jQuery kann man eine Art Live-Ticker auf der eigenen Homepage einbinden und dort verschiedene Daten anzeigen.</p>
<p>Man kann z.B. die Tweets eines bestimmten Nutzers anzeigen, Tweets aus einer bestimmten Region oder auch Tweets die bestimmte Wörter enthalten, etc.</p>
<p>Der Ticker wird dann z.B. automatisch alle 5 Sekunden aktualisiert und zeigt neue Tweets an.</p>
<p>Eine Vielzahl von Demos findet sich <a title="Demos" href="http://www.moretechtips.net/2009/09/realtime-related-tweets-bar-another.html">auf der Homepage</a> des Autors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2009/09/30/jquery-plugin-realtime-related-tweets-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kostenlose Twitter-Hintergründe</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2009/08/10/5-kostenlose-twitter-hintergrunde/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2009/08/10/5-kostenlose-twitter-hintergrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Auf Flashmint finden sich einige sehr ansehnliche Hintergrundgrafiken für Twitter. Alle 5 Grafiken können frei verwendet werden und haben alle jeweils eine Grösse von mindestens 2000*1200 Pixeln &#8211; sollten sich also auch auf grossen Monitoren nicht wiederholen Die Grafiken liegen alle als JPG vor und sind zwischen 85 und 200 KB gross (was zwar nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1559" class="wp-caption alignright" style="width: 330px"><a href="http://www.flashmint.com/free/twitter-backgrounds.php"><img class="size-full wp-image-1559" title="Twitter Backgrounds" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2009/08/twitter_back.jpg" alt="Twitter Backgrounds" width="320" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Twitter Backgrounds</p></div>
<p>Auf <a title="Flashmint Twitter Backgrounds" href="http://www.flashmint.com/free/twitter-backgrounds.php">Flashmint</a> finden sich einige sehr ansehnliche Hintergrundgrafiken für Twitter.</p>
<p>Alle 5 Grafiken können frei verwendet werden und haben alle jeweils eine Grösse von mindestens 2000*1200 Pixeln &#8211; sollten sich also auch auf grossen Monitoren nicht wiederholen <img src='http://www.tagdocs.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Grafiken liegen alle als JPG vor und sind zwischen 85 und 200 KB gross (was zwar nicht unbedingt klein ist, aber noch akzeptabel).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2009/08/10/5-kostenlose-twitter-hintergrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 kostenlose und aussergewöhnliche Twitter-Icons</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2009/07/22/50-kostenlose-und-aussergewohnliche-twitter-icons/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2009/07/22/50-kostenlose-und-aussergewohnliche-twitter-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog von WebDesignerDepot wurden vor einigen Tagen 50 aussergewöhnliche Twitter-Icons veröffentlicht. &#8220;Aussergewöhnlich&#8221; sind sie deshalb weil sie sich von den auf den meisten Seiten genutzten Vogel-Grafiken unterscheiden. So finden sich z.B. Strassenschilder, iPhones, Monitore und vieles mehr unter den Motiven. Die Grafiken können sowohl privat als auch kommerziell kostenlos eingesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1440" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/07/50-free-and-exclusive-twitter-icons/"><img class="size-full wp-image-1440" title="WebDesignerDepot" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2009/07/icon_twitter.jpg" alt="WebDesignerDepot" width="320" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">WebDesignerDepot</p></div>
<p>Im Blog von <a title="WebDesignerDepot" href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/07/50-free-and-exclusive-twitter-icons/">WebDesignerDepot</a> wurden vor einigen Tagen 50 aussergewöhnliche Twitter-Icons veröffentlicht. &#8220;Aussergewöhnlich&#8221; sind sie deshalb weil sie sich von den auf den meisten Seiten genutzten Vogel-Grafiken unterscheiden. So finden sich z.B. Strassenschilder, iPhones, Monitore und vieles mehr unter den Motiven.</p>
<p>Die Grafiken können sowohl privat als auch kommerziell kostenlos eingesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2009/07/22/50-kostenlose-und-aussergewohnliche-twitter-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittori &#8211; einem Ort über Twitter &#8220;folgen&#8221;</title>
		<link>http://www.tagdocs.de/2009/07/07/twittori-einem-ort-uber-twitter-folgen/</link>
		<comments>http://www.tagdocs.de/2009/07/07/twittori-einem-ort-uber-twitter-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagdocs.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Holtwick hat mich auf seinen Dienst Twittori aufmerksam gemacht - einem Google Maps+Twitter MashUp mit dem man einem Ort (statt einem anderen User) folgen kann. Dazu geht man auf die Twittori-Site und bewegt sich auf der gezeigten Karte an den Ort den man interessant findet (oder man folgt einer entsprechenden URL &#8211; dazu später mehr). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1302" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a href="http://www.twittori.com"><img class="size-full wp-image-1302" title="Twittori" src="http://www.tagdocs.de/wp-content/uploads/2009/07/site_twittori.jpg" alt="Twittori" width="320" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Twittori</p></div>
<p>Dirk Holtwick hat mich auf seinen Dienst <a title="Twittori" href="http://www.twittori.com/">Twittori</a> aufmerksam gemacht - einem Google Maps+Twitter MashUp mit dem man einem Ort (statt einem anderen User) folgen kann.</p>
<p>Dazu geht man auf die Twittori-Site und bewegt sich auf der gezeigten Karte an den Ort den man interessant findet (oder man folgt einer entsprechenden URL &#8211; dazu später mehr). Man kann dann über den Reiter &#8220;Place&#8221; auf der Homepage alle Tweets sehen die zu diesem Ort gehören. Alternativ kann man sich auch einloggen und selber Tweets zu einem Ort schreiben. Bewegt man die Karte wird auch immer ein Permalink für den jeweiligen Ort eingeblendet an dem man sich befindet &#8211; das sieht dann z.B. so aus: <a id="geohash" style="color: black; font-weight: normal; text-decoration: underline;" title="This link directly connects to the location of the bird (marker). Right click on this link and select 'Copy' from the menu to use it in another application." href="http://GE0.at/0GGmJW">http://GE0.at/0GGmJW</a> - diese URL kann man dann an Andere weitergeben und sie gelangen sofort bei Twittori an die richtige Stelle.</p>
<p>Prinzipiell finde ich die Idee die hinter Twittori steckt sehr gut. Wenn man z.B. gerade in einem Vergnügungspark unterwegs ist könnte man gleich sehen ob jemand etwas über den Park geschrieben hat oder man kann sehen wer sich noch gerade im gleichen Stadion rumtreibt wie man selber, etc. &#8211; die Anwendungsmöglichkeiten sind also vielfältig.</p>
<p>Der einzige wirkliche Minuspunkt der mir aufgefallen ist, ist die meiner Meinung nach zu feine Aufteilung der Welt für Twittori &#8211; was ich damit meine ist folgendes: damit Twittori funktioniert basiert es auf einem System bei dem die Erdoberfläche in lauter kleine Quadrate aufgeteilt wird die jeweils eine Kantenlänge von ca. 500m haben. Man folgt also nicht einem Punkt sondern einer Fläche von 500*500m. Das Problem dabei ist, dass man so z.B. nicht alle Tweets einer Stadt sieht sondern nur eines 2500 Quadratmeter grossen Bereichs. Das kann durchaus gewünscht sein, ist aber leider unpraktisch wenn man Interesse an einer grösseren Gegend hat. Für den Fall wäre es für eine spätere Version von Twittori toll wenn man gleich grössere Gebiete auswählen könnte (z.B. 5*5km, 10*10km, etc.). Alternativ wäre vielleicht auch eine Umkreissuche auf der Twittori-Site praktisch.</p>
<p>Pluspunkte sind ganz klar die iPhone App die bald veröffentlicht werden soll und die direkt vom iPhone aus Zugriff auf den Dienst bietet und die Tatsache, dass Twittori die OAuth-Schnittstelle von Twitter nutzt. Man meldet sich also bei Twitter (!) an und nicht bei Twittori. Man gibt also sein Passwort nicht in fremde Hände wie bei vielen anderen Twitter-Mashups.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagdocs.de/2009/07/07/twittori-einem-ort-uber-twitter-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.tagdocs.de @ 2012-02-10 04:47:03 -->
